Dubai market data
Median transacted prices, volume and year-over-year change by district — computed from Dubai Land Department records. All figures in AED per sqft.
Dubai residential — last quarter
- Median price
- AED 1,698/sqft
- Transactions (90d)
- 35,429
- YoY change
- -0.7%
- Districts tracked
- 105
Source: Dubai Land Department transaction data · Updated 31 Aug 2026
Median price per sqft by district
Last quarter · AED/sqft · DLD data
Dubai median price trend
By quarter · AED/sqft · DLD data
All districts
| District | Median AED/sqft | Sales (90d) | YoY change | Active projects |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | AED 1,706/sqft | 6,850 | +7.4% | 0 |
| Al Barsha South Fourth | AED 1,426/sqft | 2,323 | -2.0% | 0 |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 1,724/sqft | 2,136 | +27.6% | 0 |
| Wadi Al Safa 4 | AED 1,718/sqft | 2,045 | -14.1% | 0 |
| Jabal Ali First | AED 1,558/sqft | 1,591 | +8.3% | 0 |
| Wadi Al Safa 5 | AED 1,409/sqft | 1,364 | -0.9% | 0 |
| Business Bay | AED 2,226/sqft | 1,240 | -11.7% | 21 |
| Wadi Al Safa 3 | AED 1,500/sqft | 1,167 | +2.5% | 1 |
| Al Thanyah Fifth | AED 2,280/sqft | 1,056 | +23.8% | 0 |
| Al Barshaa South Third | AED 1,621/sqft | 825 | +16.2% | 0 |
| Marsa Dubai | AED 2,190/sqft | 795 | -16.8% | 0 |
| Dubai Investment Park First | AED 1,049/sqft | 673 | +15.3% | 0 |
| Al Merkadh | AED 1,999/sqft | 659 | -2.2% | 0 |
| Me'Aisem First | AED 1,338/sqft | 655 | -3.1% | 0 |
| Al Hebiah Fifth | AED 1,696/sqft | 648 | +6.8% | 0 |
| Al Hebiah Fourth | AED 1,324/sqft | 628 | +1.8% | 0 |
| Palm Deira | AED 2,690/sqft | 550 | +13.6% | 0 |
| Al Warsan First | AED 1,152/sqft | 539 | +74.3% | 0 |
| Al Hebiah First | AED 1,739/sqft | 530 | -10.8% | 0 |
| Al Khairan First | AED 2,393/sqft | 499 | -1.7% | 0 |
| Al Jadaf | AED 2,028/sqft | 492 | +8.6% | 0 |
| Burj Khalifa | AED 2,568/sqft | 477 | -8.6% | 0 |
| Al Barsha South Fifth | AED 1,628/sqft | 476 | +11.6% | 0 |
| Nad Al Shiba First | AED 3,449/sqft | 445 | +90.3% | 0 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 2,195/sqft | 426 | -10.7% | 0 |
| Al Hebiah Second | AED 1,538/sqft | 415 | +4.0% | 0 |
| Bukadra | AED 2,573/sqft | 397 | +2.9% | 0 |
| Al Hebiah Third | AED 1,756/sqft | 383 | +26.0% | 0 |
| Nadd Hessa | AED 1,150/sqft | 363 | -27.0% | 0 |
| Al Barshaa South Second | AED 1,769/sqft | 362 | +7.9% | 0 |
| Warsan Fourth | AED 1,227/sqft | 338 | +26.7% | 0 |
| Al Yelayiss 1 | AED 1,777/sqft | 323 | +48.6% | 0 |
| Al Yelayiss 2 | AED 1,376/sqft | 315 | -2.8% | 0 |
| Al Yufrah 1 | AED 1,728/sqft | 254 | +29.2% | 0 |
| Madinat Dubai Almelaheyah | AED 2,976/sqft | 247 | -1.6% | 0 |
| Wadi Al Safa 2 | AED 1,343/sqft | 246 | -9.9% | 0 |
| Palm Jumeirah | AED 3,190/sqft | 222 | -2.8% | 12 |
| Al Satwa | AED 2,258/sqft | 204 | +6.6% | 0 |
| Saih Shuaib 2 | AED 1,335/sqft | 199 | -10.0% | 0 |
| Al Wasl | AED 2,960/sqft | 192 | -4.1% | 1 |
| Palm Jabal Ali | AED 3,539/sqft | 170 | — | 0 |
| Dubai Investment Park Second | AED 1,454/sqft | 150 | -2.6% | 0 |
| Wadi Al Safa 7 | AED 1,306/sqft | 136 | +5.7% | 2 |
| Al Thanyah Third | AED 1,850/sqft | 130 | -0.5% | 0 |
| Al Safouh First | AED 4,271/sqft | 126 | +80.3% | 0 |
| Al Hebiah Sixth | AED 1,640/sqft | 108 | +14.1% | 0 |
| Al Thanayah Fourth | AED 1,667/sqft | 107 | +8.7% | 0 |
| Ras Al Khor Industrial First | AED 2,331/sqft | 99 | +0.7% | 0 |
| Zaabeel Second | AED 3,257/sqft | 93 | +14.9% | 0 |
| Al Kifaf | AED 2,158/sqft | 62 | -2.7% | 2 |
| Al Thanyah First | AED 1,945/sqft | 62 | +1.9% | 0 |
| Saih Shuaib 1 | AED 2,828/sqft | 57 | — | 0 |
| Al Safouh Second | AED 2,395/sqft | 56 | -29.0% | 0 |
| Wadi Al Safa 6 | AED 1,357/sqft | 49 | -5.1% | 0 |
| Um Suqaim Third | AED 2,592/sqft | 45 | -6.1% | 0 |
| Mirdif | AED 1,172/sqft | 44 | +2.3% | 0 |
| Jumeirah First | AED 2,879/sqft | 39 | -4.2% | 0 |
| Madinat Hind 4 | AED 1,170/sqft | 38 | +6.1% | 0 |
| Jumeirah Second | AED 7,860/sqft | 37 | +7.5% | 0 |
| Trade Center First | AED 3,420/sqft | 35 | -6.2% | 0 |
| Zaabeel First | AED 2,954/sqft | 24 | +5.7% | 0 |
| Al Barsha First | AED 1,731/sqft | 23 | +10.3% | 0 |
| Nad Al Hamar | AED 1,094/sqft | 21 | -4.5% | 0 |
| Hor Al Anz | AED 907/sqft | 16 | +46.3% | 0 |
| Al Goze Fourth | AED 968/sqft | 15 | +31.1% | 0 |
| Muhaisanah First | AED 1,354/sqft | 15 | +0.7% | 0 |
| Abu Hail | AED 698/sqft | 11 | +13.7% | 0 |
| Al Rashidiya | AED 357/sqft | 9 | -8.5% | 0 |
| Al Waheda | AED 362/sqft | 9 | -9.0% | 0 |
| Al Kheeran | AED 1,289/sqft | 7 | -2.8% | 0 |
| Al Twar Fourth | AED 311/sqft | 7 | +62.8% | 0 |
| World Islands | AED 4,947/sqft | 6 | +11.6% | 0 |
| Al Goze First | AED 473/sqft | 5 | +11.2% | 0 |
| Trade Center Second | AED 4,583/sqft | 5 | -2.9% | 0 |
| Al Rowaiyah First | AED 3,183/sqft | 5 | — | 0 |
| Al Bada | AED 1,668/sqft | 5 | +84.8% | 0 |
| Al Twar First | AED 283/sqft | 4 | +0.4% | 0 |
| Port Saeed | AED 1,398/sqft | 4 | -7.8% | 0 |
| Al Jafliya | AED 569/sqft | 3 | -25.1% | 0 |
| Hessyan First | AED 745/sqft | 3 | -2.9% | 0 |
| Al Barsha Second | AED 583/sqft | 3 | +16.6% | 0 |
| Al Muteena | AED 721/sqft | 3 | +6.0% | 0 |
| Rega Al Buteen | AED 702/sqft | 3 | — | 0 |
| Um Hurair Second | AED 1,662/sqft | 3 | -8.5% | 0 |
| Hor Al Anz East | AED 229/sqft | 2 | +3.9% | 0 |
| Al Mamzer | AED 328/sqft | 2 | -34.6% | 0 |
| Al Khawaneej First | AED 452/sqft | 2 | — | 0 |
| Al Twar Third | AED 224/sqft | 2 | -29.2% | 0 |
| Al Twar Second | AED 312/sqft | 2 | -18.0% | 0 |
| Al Qusais Industrial Fourth | AED 778/sqft | 2 | +42.4% | 0 |
| Jumeirah Third | AED 1,574/sqft | 2 | +36.7% | 0 |
| Um Suqaim First | AED 1,186/sqft | 1 | -13.7% | 0 |
| Nad Shamma | AED 417/sqft | 1 | — | 0 |
| Al Baraha | AED 1,038/sqft | 1 | — | 0 |
| Island 2 | AED 6,839/sqft | 1 | -44.2% | 0 |
| Al Barsha Third | AED 647/sqft | 1 | +13.1% | 0 |
| Al Aweer Second | AED 180/sqft | 1 | — | 0 |
| Al Mizhar Second | AED 360/sqft | 1 | +51.6% | 0 |
| Al Warqa Fourth | AED 319/sqft | 1 | -6.2% | 0 |
| AL TWAR FIFTH | AED 299/sqft | 1 | +31.7% | 0 |
| Nad Al Shiba Second | AED 610/sqft | 1 | — | 0 |
| Al Warqa Third | AED 267/sqft | 1 | -40.4% | 0 |
| Al Warqa Second | AED 379/sqft | 1 | +21.1% | 0 |
| Um Al Sheif | AED 2,027/sqft | 1 | +109.6% | 0 |
| Al Saffa Second | AED 752/sqft | 1 | -49.9% | 0 |
Source: Dubai Land Department transaction data · Updated 31 Aug 2026.
Want the numbers for your budget?
Book a consultation for a tailored shortlist with current pricing.
